

銷售電話 13383817441 微信:13383817441
郵箱:3136586821@qq.com
地址:河南省鄭州市高新技術產業開發區住金盞街8號13幢4層
SH-6008智能醫用嬰幼兒身高體重秤一款專為0-3歲嬰幼兒設計的體檢設備,通過精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高,雙高精度懸臂梁稱重傳感器測量體重,使測量結果更為精準。
產品詳情
SH-6008智能醫用嬰幼兒采用7寸彩色液晶觸摸屏,全程配備智能語音及卡通動畫提示,清晰醒目易操作;支持嬰兒發育評價、頭圍測量、雙啟動模式操作靈活隨心,特別設計一鍵去皮、開機自檢功能、預警等貼心功能。
設備同時支持數據上傳和云存儲,方便醫護人員隨時查看和管理嬰幼兒的體檢數據,適用于各類醫療機構和嬰幼兒保健機構,滿足不同年齡段嬰幼兒的體檢需求。

1、靈活便捷
雙測量模式-支持評價模式和快速測量模式任意選擇;雙啟動模式-配備手動測量按鍵與腳踏開關操作靈活隨心,適配多樣測量場景更便捷;雙刻度尺:前后雙刻度值設計,讀數清晰無偏差,雙重校驗讓測量更精準可靠。
2、智能顯示
7寸IPS彩屏,卡通動畫+大字體同步顯示測量數據、時間等,支持更換健康宣傳內容,智能語音擢報數值,提示音可自定義
3、嬰兒發育評價
支持嬰兒體格發育分析評估功能(身高、體重等是否正常),可直觀進行健康報告結果查看和測量歷史記錄查看等
4、微信互聯
支持發送到微信,可手機端查看健康報告及測量歷史記錄,支持微信(公眾號/個人號/小程序)及廣告推廣
5、通信支持
支持多種通信方式(串口、WiFi、藍牙、4G模塊/RJ45網口云傳輸等),數據可上傳到電腦,APP,服務器,HIS/LIS等第三方系統
6、數據存儲
本機可存儲100萬條以上測量數據,并支持U盤導出Excel表格方便匯總統計

| 型號 | SH-6008智能醫用嬰幼兒身高體重秤 |
| 核心特點 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高;雙高精度懸臂梁稱重傳感器測量體重;外觀豪華上檔次 |
| 智能系統 | 采用專業為健康體檢場景深度定制的安卓6.0智能0S操作系統,全程配備智能語音及卡通動畫提示,操作簡潔易懂 |
| 自檢測功能 | 開機自檢功能,自動檢測身長體重測量傳感器狀態,如有異常并自動判定異常原因 |
| 嬰兒發育評價 | 根據嬰幼兒測量結果對嬰幼兒身高體重是否達標自動做出判斷,并自動生成生長曲線和百分位評估報告 |
| 身長測量方式 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高 |
| 體重測量方式 | 雙高精度懸臂梁稱重傳感器 |
| 身長測量范圍 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:土0.2cm |
| 體重測量范圍 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 頭圍測量 | 采用藍牙電子頭圍尺,繞嬰幼兒頭部一周貼合頭皮(無壓迫設計);測量范圍:1-150cm,適配全年齡段嬰幼兒使用 |
| 測量模式 | 雙測量模式,評價模式和快速測量模式任意選擇 |
| 啟動模式 | 雙啟動模式,配備手動測量按鍵與腳踏開關,操作靈活隨心,適配多樣測量場景更便捷 |
| 智能顯示 | 采用≥7寸IPS高清彩色液晶顯示觸摸屏,卡通動畫顯示,卡通超大字體,醒目清晰顯示 |
| 數據通信 | 無線通信:WiFi(標配)、藍牙(選配)、3G/4G(選配)云接口(選配)等 有線通信:準S232串口(標配)、RJ45網口(選配) 發送手機:無綁定直接快速發送,健康情況隨時查看 |
| 數據存儲 | 本機可存儲100萬條以上測量數據,并支持U盤導出Excel表格方便匯總統計 |
| 語音播報 | 清晰語音報出測量數值并且客戶可以根據使用情況設置提示語音 |
| 雙刻度尺 | 前后雙刻度值設計,讀數清晰無偏差,雙重校驗讓測量更精準可靠 |
| 選配拓展 | 體溫儀、熱敏打印機、底柜、內置掃碼、云接口、4G模塊、無線藍牙4.0、RJ45網口等 |
| 預警功能 | 當設備檢測到測量載荷超出量程上限時,將自動觸發超重超閾值報警功能 |
| 打印系統 | 可選配微型熱敏打印機,全自動打印體檢結果及兒童評價報告 |
SH-6008智能嬰兒身高體重測量儀廣泛用于醫院兒保科、社區服務站、疾控中心、體檢中心、母嬰護理機構等。


相關產品推薦
相關文章推薦